Fabricado con caucho EPDM. Ofreciendo buena protección mecánica, de aislamiento y sellado. Se adapta a una amplia gama de tamaños de cables. Para aplicaciones interiores o exteriores. Instalación sencilla y rápida.
Fabricado con caucho EPDM.
Ofrece buena protección mecánica, de aislamiento y sellado.
Se adapta a una amplia gama de tamaños de cables.
Para aplicaciones en interiores o exteriores.
Instalación sencilla y rápida.
| Tubo retráctil en frío de EPDM general | |||||
| N.º de producto | Tamaño | Aplicación Rango (mm/pulgada) | Longitud después Relajado (mm/pulgada) | Material | Color |
| 8320-L | Φ20 | 8~15/0.30~0.59 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
| 8325-L | Φ25 | 10~20/0.39~0.79 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
| 8335-L | Φ35 | 14~30/0.55~1.18 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
| 8340-L | Φ40 | 17.5~33/0.69~1.30 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
| 8353-L | Φ53 | 25~46/0.98~1.81 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
| 8370-L | Φ70 | 32~63/1.26~2.48 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
| 8104-L | Φ104 | 43~94/1.69~3.70 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
| 8125-L | Φ125 | 46~114/1.81~4.49 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
| 8150-L | Φ150 | 55-135/2.17~5.31 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
| Tubo retráctil en frío de EPDM de alto índice de contracción | |||||
| N.º de producto | Tamaño | Aplicación Rango (mm/pulgada) | Longitud después Relajado (mm/pulgada) | Material | Color |
| 8435-L | Φ35 | 12.5~30/0.49~1.18 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
| 8440-L | Φ40 | 14~33/0.55~1.30 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
| 8453-L | Φ53 | 19~46/0.75~1.81 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
| 8470-L | Φ70 | 25~63/0.98~2.48 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
| 8480-L | Φ80 | 27.4~70/1.08~2.75 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
Observación: L indica la longitud requerida después de relajarla con la unidad de mm o pulgadas.