El tubo de caucho de silicona altamente transparente está hecho de caucho de silicona de buena calidad mediante una fórmula científica y un proceso avanzado. El tubo de caucho de silicona transparente Woer demuestra un buen rendimiento de flexibilidad, resistencia a altas temperaturas y propiedades estables. Ampliamente utilizado en aislamiento de alta temperatura, tratamiento de resistencia a corona. Especialmente aplicable en líneas de entrega de fluidos a alta temperatura, como dispensadores de agua o máquinas de café.
Característica
Temperatura de servicio: -60 ℃ -200 ℃.
Flexible, resistencia a altas temperaturas y resistencia a la corona.
Conforme a RoHS.
Color estándar: transparente, rojo, azul, blanco, gris y verde.
Datos técnicos
| Propiedad | Estándar | Método de prueba |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥3.5 | ASTM D2671 |
| Tasa de alargamiento en la rotura (%) | ≥210 | ASTM D2671 |
| Resistencia al desgarro (kN/m) | ≥22 | ASTM D 624 |
| Resistividad de volumen(Ω·cm) | ≥1×1014 | IEC 60093 |
| Resistencia dieléctrica(kV/mm) | ≥18 | IEC 60243 |
| Inflamabilidad | VW-1 | UL 224 |
Aplicación
Aplicable principalmente a máquinas de café, dispensadores de agua, planchas, ollas arroceras, freidoras y desinfección. armario,
máquina de pan, máquina de pulpa de fruta, calentador de agua y otros electrodomésticos.
| N.º de producto | ID(mm) | W.T.&Voltaje dieléctrico (mm) | |||
| ≥2500V | ≥4000V | ≥6000V | ≥7000V | ||
Φ0.8 | 0,8±0,10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ5.5 | 5,5±0,20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0,50±0,10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ7.0 | 7.0±0.20 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ7.5 | 7,5±0,20 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ8.0 | 8.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ9.0 | 9.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ10.0 | 10.0±0.25 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ11.0 | 11.0±0.30 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ12.0 | 12.0±0.30 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ13.0 | 13.0±0.30 | - | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ14.0 | 14.0±0.30 | - | - | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ15.0 | 15.0±0.30 | - | - | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ18.0 | 18.0±0.30 | - | - | - | 2,00±0,25 |
| Φ20.0 | 20.0±0.30 | - | - | - | 2.00±0.25 |
Observación: Hay otros tamaños disponibles para personalizar a pedido.